২০২২-২০২৩ অর্থবছর
ক্র: নং | মাসের নাম |
ডাউনলোড
|
০১ | জুলাই/২২ |
|
০২ | আগষ্ট/২২ |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর/২২ |
|
০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ (১ম কোয়ার্টার) |
|
০৫ | অক্টোবর/২২ |
|
০৬ | নভেম্বর/২২ |
|
০৭ | ডিসেম্বর/২২ |
|
০৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ (২য় কোয়ার্টার) |
|
০৯ | জানুয়ারী/২৩ |
|
১০ | ফেব্রুয়ারী/২৩ |
|
১১ | মার্চ/২৩ |
|
১২ | জানুয়ারী-মার্চ/২৩ (৩য় কোয়ার্টার) | এপিএ ত্রৈমাসিক জানুয়ারী-মার্চ-২৩.pdf
|
১৩ | এপ্রিল/২৩ |
|
১৪ | মে/২৩ |
|
১৫ | জুন/২৩ |
|
১৬ | এপ্রিল-জুন/২২ (৪র্থ কোয়ার্টার) |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস